<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datamart</title>
	<atom:link href="http://www.datamart.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datamart.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 12:16:06 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La nuova Direttiva PSD</title>
		<link>http://www.datamart.it/la-nuova-direttiva-psd/</link>
		<comments>http://www.datamart.it/la-nuova-direttiva-psd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 07:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home centro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datamart.interlogica.it/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[L’entrata in vigore da parte delle banche della nuova direttiva PSD (Payment Services Directive), seppure in misura parziale, dal 1 marzo,  ha già modificato abitudini e consuetudini acquisite in anni di lavoro d’ufficio. La nuova direttiva, infatti, entrata in vigore con il D. Lgs. N. 11/2010, è una normativa che disciplina i servizi di pagamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L’entrata in vigore</strong> da parte delle banche della nuova <strong>direttiva PSD </strong>(Payment Services Directive), seppure in misura parziale, <strong>dal 1 marzo</strong>,  ha già <strong>modificato abitudini e consuetudini</strong> acquisite in anni di lavoro d’ufficio. La nuova direttiva, infatti, entrata in vigore con il D. Lgs. N. 11/2010, è una normativa che <strong>disciplina i servizi di pagamento e incasso</strong> dei paesi aderenti, secondo regole uniformi. In questo senso viene disposta, oltre all’<strong>obbligatorietà del codice IBAN per i bonifici</strong>, <strong>l’impossibilità a disporre bonifici con valuta antergata</strong>,<span id="more-305"></span> cioè, disporre bonifici con valuta beneficiario anteriore alla data corrente di esecuzione mentre, sarà possibile, prenotare un bonifico con data esecuzione futura.</p>
<p><strong>Le banche dovranno garantire di adempiere in tempi certi<span style="text-decoration: underline;">, calcolati dalla data di esecuzione dell’ordine di pagamento</span></strong>. Questa <strong>data varia in funzione della capacità di gestione di ciascuna piattaforma bancaria</strong>, qualora il bonifico venga disposto via home banking. Infatti, <strong><span style="text-decoration: underline;">ogni piattaforma ritiene ricevuti (data ricezione) in giornata, le disposizioni inviatele entro un certo ben definito orario:</span></strong> in questo senso ci sono internet banking che considerano ricevuto in giornata il bonifico predisposto entro le ore 12.00, altri spostano questo termine temporale alle ore 16.00, altri ancora alle ore 24.00. Questo incide profondamente nella possibilità di operare per il cliente. Quindi, <strong><span style="text-decoration: underline;">se il bonifico viene disposto entro questi termini temporali, la data di esecuzione coincide con la data ricezione, altrimenti questa diventa il giorno lavorativo successivo</span></strong>.</p>
<p>E’ importante perché vengono stabiliti <strong>tempi certi per l’accredito di un bonifico</strong>, che avviene <strong><span style="text-decoration: underline;">il giorno lavorativo successivo a quella della data di esecuzione</span></strong> oppure, il secondo giorno lavorativo, se viene disposto cartaceamente. <strong><span style="text-decoration: underline;">La data esecuzione coincide con la data valuta di addebito in conto</span></strong>.</p>
<p>Esempio: se il bonifico viene disposto oggi alle ore 15.00, ma la piattaforma impone il limite delle ore 12.00, ai fini della esecuzione, questo bonifico avrà:</p>
<p>1)      Data ricezione: odierna</p>
<p>2)      Data esecuzione: il primo giorno lavorativo successivo,</p>
<p>3)      Data accredito: il primo giorno lavorativo successivo alla data esecuzione (cioè il secondo giorno lavorativo successivo alla data ricezione).</p>
<p>Attenzione, <strong>qualora si voglia disporre apponendo una specifica data valuta beneficiario futura</strong> (e può essere solo futura rispetto alla data di esecuzione), allora <strong>la data di addebito in conto sarà il giorno lavorativo antecedente tale data.</strong></p>
<p>La direttiva comunque conosce un regime transitorio per alcuni servizi e le banche avranno la possibilità di adattarsi fino al <strong>prossimo 5 luglio</strong>, quando <strong>entrerà pienamente a regime la nuova normativa</strong> Da quella data entreranno in vigore tutta una serie di novità. Da quella data <strong><span style="text-decoration: underline;">non sarà più possibile pagare le ri.ba. passive oltre la loro data di scadenza</span></strong> mentre, attualmente, le banche concedono fino a un massimo di 3 giorni lavorativi successivi alla scadenza per autorizzarne il pagamento. Questo modificherà sensibilmente l’abitudine della maggior parte delle nostre aziende di fatturare a inizio mese per coprire gli effetti scaduti il fine mese precedente!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datamart.it/la-nuova-direttiva-psd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controllo Banche</title>
		<link>http://www.datamart.it/controllo-banche-immagine/</link>
		<comments>http://www.datamart.it/controllo-banche-immagine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 17:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home principale]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datamart.interlogica.it/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Chi controlla l’operato delle banche? Gli istituti di credito si trovano attualmente nella posizione di limitare l’accesso al credito ai propri clienti e di aumentarne il costo di utilizzo. Le condizioni sono spesso dettate dagli istituti sfruttando la propria posizione di forza e lo stato di necessità in cui versano le aziende italiane, bisognose di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chi controlla l’operato delle banche? Gli istituti di credito si trovano attualmente nella posizione di limitare l’accesso al credito ai propri clienti e di aumentarne il costo di utilizzo<strong>. Le condizioni sono spesso dettate dagli istituti</strong> sfruttando la propria <strong>posizione di forza</strong> e lo <strong>stato di necessità</strong> in cui versano le <strong>aziende italiane, bisognose di credito</strong> soprattutto in questo periodo di <strong>crisi</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datamart.it/controllo-banche-immagine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrazione Contabilità Banche</title>
		<link>http://www.datamart.it/integrazione-contabilita-banche-immagine/</link>
		<comments>http://www.datamart.it/integrazione-contabilita-banche-immagine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 17:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home principale]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datamart.interlogica.it/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Aggiornare in tempi rapidi la contabilità e perdere meno tempo possibile si traduce in un automatico risparmio di costi, espressi sotto forma di minor personale dedicato, oltre che in una maggior efficienza, perché una contabilità allineata fornisce informazioni utilizzabili da tutte le aree aziendali, dall’amministrazione alla finanza, dall’area commerciale a quella degli approvvigionamenti, passando dalla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aggiornare in tempi rapidi la contabilità e perdere meno tempo possibile si traduce in <strong>un automatico risparmio di costi</strong>, espressi sotto forma di minor personale dedicato, oltre che in <strong>una maggior efficienza</strong>, perché <strong>una contabilità allineata fornisce informazioni utilizzabili da tutte le aree aziendali</strong>, dall’amministrazione alla finanza, dall’area commerciale a quella degli approvvigionamenti, passando dalla logistica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datamart.it/integrazione-contabilita-banche-immagine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestione  Sollecito e recupero crediti</title>
		<link>http://www.datamart.it/recupero-crediti/</link>
		<comments>http://www.datamart.it/recupero-crediti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 17:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home principale]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datamart.interlogica.it/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Il contesto attuale è caratterizzato da una forte insicurezza e instabilità comune a qualsiasi settore produttivo: in questo contesto è piuttosto difficile avere la certezza di incassare con puntualità i propri crediti. E’ un fenomeno che si è esteso e che ha coinvolto progressivamente operatori economici solidi e solitamente solvibili.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il contesto attuale è caratterizzato da una forte insicurezza e instabilità comune a qualsiasi settore produttivo: in questo contesto <strong>è piuttosto</strong> <strong>difficile avere la certezza di incassare con puntualità i propri crediti</strong>. E’ un fenomeno che si è esteso e che ha <strong>coinvolto progressivamente operatori economici solidi e solitamente solvibili</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datamart.it/recupero-crediti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Commissioni Disponibilità Fondi</title>
		<link>http://www.datamart.it/focus-banche-le-commissioni-disponibilita-fondi/</link>
		<comments>http://www.datamart.it/focus-banche-le-commissioni-disponibilita-fondi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home destra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datamart.interlogica.it/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[La Commissione Disponibilità Fondi (o Fidi o Creditizia) è una nuova commissione applicata dal 3° trimestre 2009 sui fidi concessi, oppure sugli utilizzi dei fidi concessi, in sostituzione delle spese precedentemente applicate a titolo di concessione e istruttoria fidi, che sono state eliminate (compresi i Diritti di Segreteria). In pratica, la commissione viene fatta pagare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Commissione Disponibilità Fondi (o Fidi o Creditizia) è una nuova commissione applicata dal 3° trimestre 2009 sui fidi concessi, oppure sugli utilizzi dei fidi concessi,</strong> in sostituzione delle spese precedentemente applicate a titolo di concessione e istruttoria fidi, che sono state eliminate (compresi i Diritti di Segreteria). In pratica, la commissione viene fatta pagare per la possibilità che la banca fornisce al cliente di avere o utilizzare un fido.<span id="more-22"></span> Viene calcolata trimestralmente, attraverso applicazione di una aliquota percentuale sui fidi oppure sull’utilizzo dei fidi concessi. Seppure venga riportata nei Documenti di sintesi, periodicamente spediti al cliente, <strong>è poco chiaro il meccanismo di applicazione e ancor meno trasparente il conteggio eseguito dalla banca </strong>che provvede a riportarla nello scalare di conto corrente, assieme a tutte le altre competenze, oppure addebitarla direttamente in conto corrente, senza far capire la maggior parte delle volte su cosa venga calcolata. Praticamente, <strong>è stata introdotta dalle banche per sopperire alle minori entrate che gli garantiva la Commissione di Massimo Scoperto (CMS)</strong>, il cui campo di attuazione è stato ridimensionato dall’art 2/bis della legge 2/2009, che la prevede solo nel caso di utilizzi (saldi negativi) entro fido per almeno 30 giorni consecutivi ed escludendone l’applicazione oltre o in assenza di fido. Per questi casi, le banche hanno inventato un’altra nuova commissione, definita <strong>Commissione o Indennità di Sconfinamento</strong>, addebitata normalmente in funzione del numero dei giorni di utilizzo o sulla base dei numeri debitori prodotti in extra-fido.</p>
<p>Sostanzialmente, <strong>la quasi eliminazione della CMS ha spianato il campo alle banche per poter applicare queste due nuove commissioni, peggiorando di gran lungo il peso degli oneri finanziari a carico delle aziende</strong>, che proprio in questo periodo, invece, avrebbero bisogno di tutto fuorché sistemare i bilanci delle banche, che si trovano nella invidiabile posizione di aver ridotto fortemente l’accesso e la concessione del credito aumentandone contestualmente il costo in capo all’azienda richiedente (della serie “<em>si stava meglio quando si stava peggio</em>”). Alcuni istituti di crediti, poi, non hanno rinunciato a nulla e, se si presentano i presupposti, non si astengono dall’applicare anche la vecchia cara commissione di massimo scoperto!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datamart.it/focus-banche-le-commissioni-disponibilita-fondi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’ opportunità del recupero crediti</title>
		<link>http://www.datamart.it/l%e2%80%99-opportunita-del-recupero-crediti/</link>
		<comments>http://www.datamart.it/l%e2%80%99-opportunita-del-recupero-crediti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home centro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datamart.interlogica.it/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Nel contesto attuale caratterizzato da una forte insicurezza ed  instabilità comune a qualsiasi settore produttivo, è piuttosto difficile avere la certezza di incassare con puntualità i propri crediti. E’ un fenomeno che si è esteso e che ha coinvolto progressivamente anche operatori economici solidi e solitamente solvibili. Il mancato incasso si traduce sempre in un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel contesto attuale caratterizzato da una forte insicurezza ed  instabilità comune a qualsiasi settore produttivo, è piuttosto difficile avere la certezza di incassare con puntualità i propri crediti. E’ un fenomeno che si è esteso e che ha coinvolto progressivamente anche operatori economici solidi e solitamente solvibili. Il mancato incasso si traduce sempre in un ammanco finanziario che diventa sempre più difficile colmare e sopportare, soprattutto in questo periodo dove si riducono i margini disponibili e aumentano, di conseguenza, gli utilizzi delle linee di credito.<span id="more-20"></span>Pur non avendo la pretesa di risolvere definitivamente il problema, Datamart Consulting mette a disposizione il servizio per <strong>la gestione e il recupero dei crediti, </strong>per risolvere innanzi tutto gli effetti prodotti dall’insolvenza.</p>
<p>Il sistema utilizzato, attraverso la possibilità di <strong>condividere le informazioni con l’area amministrativa e commerciale</strong>, ovvero le due aree funzionali deputate alla gestione del credito dal lato contabile (internamente all’azienda) e dal lato cliente (esternamente all’azienda), permette di <strong>organizzare il trattamento dei dati</strong> e, di riflesso, <strong>velocizzare i tempi di reazione dell’azienda</strong>, <strong>riducendo i tempi di incasso</strong> <strong>e ristabilizzando i saldi di conto corrente.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Il servizio può essere inoltre <strong>personalizzato</strong> in funzione delle esigenze dell’azienda e consentire un approccio distinto per tipologie di clienti debitori. Il sistema permette, infine, la gestione di alcuni servizi, complementari al recupero crediti, ovvero il calcolo e la fatturazione degli <strong>interessi di mora</strong> e <strong>la gestione dei piani di rientro</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datamart.it/l%e2%80%99-opportunita-del-recupero-crediti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focus Banche &#8211; La convenzione con Brescia Export</title>
		<link>http://www.datamart.it/la-convenzione-con-brescia-export/</link>
		<comments>http://www.datamart.it/la-convenzione-con-brescia-export/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home sinistra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datamart.interlogica.it/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[E’ stata attivata nel novembre scorso la convenzione con il Consorzio Brescia Export, azienda di servizi nata nel 1982 a favore delle piccole e medie imprese che intrattengono almeno una parte della loro attività imprenditoriale con l’estero. L’ente svolge una intensa attività di promozione, gestione ed organizzazione di eventi e servizi, e proprio in questa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E’ stata attivata nel novembre scorso la <strong><a href="http://www.bresciaexport.it/it/dettaglio_news.php?id=863">convenzione con il Consorzio Brescia Export</a></strong>, azienda di servizi nata nel 1982 a favore delle piccole e medie imprese che intrattengono almeno una parte della loro attività imprenditoriale con l’estero. L’ente svolge una intensa attività di promozione, gestione ed organizzazione di eventi e servizi, e proprio in questa prospettiva ci ha chiamato a proporre uno specifico servizio ai propri associati.<span id="more-18"></span></p>
<p>L’accordo ha per oggetto la fornitura di una prima <strong>analisi finanziaria</strong> aziendale e  una <strong>valutazione delle condizioni bancarie</strong> applicate dal sistema bancario. Si tratta di una analisi e valutazione oggettiva, fondata sui meri dati bancari che l’azienda ci sottopone, avendo cura di evidenziare il peso inevitabile degli oneri finanziari bancari sopportati e, in particolare, delle famose <strong>Commissioni di Disponibilità Creditizia o Disponibilità Fidi</strong>, in pratica sostitutive e sensibilmente peggiorative delle precedenti commissioni di massimo scoperto. Questa iniziativa costituisce un investimento per la nostra struttura che si impegna, solamente in questa prima<strong> </strong>fase (fino al 31 marzo prossimo) a fornire gratuitamente i servizi concordati e alle sole aziende associate al consorzio, impegnandosi a fornire anche una relazione al termine dell’analisi, da sostenere con la proprietà ed il personale dell’azienda</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datamart.it/la-convenzione-con-brescia-export/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestione Finanziaria  e Analisi  Aziendali</title>
		<link>http://www.datamart.it/portale-gestione-immagine/</link>
		<comments>http://www.datamart.it/portale-gestione-immagine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home principale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datamart.interlogica.it/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[La gestione della finanza d’impresa sta assumendo sempre maggior importanza,  passando dai tradizionali compiti di gestione dei flussi finanziari all’attività di ricerca e utilizzo delle migliori fonti di finanziamento, attraverso i più remunerativi obiettivi di contenimento degli oneri finanziari da corrispondere agli istituti di credito, per mezzo di un’efficiente gestione dell’indebitamento bancario e a una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gestione della finanza d’impresa sta assumendo sempre maggior importanza,  passando dai tradizionali compiti di gestione dei flussi finanziari all’attività di ricerca e utilizzo delle migliori fonti di finanziamento, attraverso i più remunerativi obiettivi di contenimento degli oneri finanziari da corrispondere agli istituti di credito, per mezzo di un’efficiente gestione dell’indebitamento bancario e a una maggiore capacità di analisi, controllo e governo delle proprie dinamiche finanziarie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datamart.it/portale-gestione-immagine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->